¿Te has preguntado alguna vez cómo las grandes marcas logran conectar con sus audiencias de manera tan efectiva?
La respuesta está en la capacidad de sumarse a conversaciones masivas y eventos especiales que resuenan con la sociedad. En el mundo digital, hay fechas clave que ofrecen oportunidades únicas para las marcas de participar y destacar. ¡Descubre las fechas especiales del año 2024 que podrían transformar tu estrategia de contenidos!
Enero
| Fecha | Día | Tema |
|---|---|---|
| 1 | Lunes | Día de Año Nuevo |
| 1 | Lunes | Día Internacional del Hijo |
| 1 | Lunes | Día del Dominio Público |
| 2 | Martes | Día Internacional del Policía |
| 2 | Martes | Día Mundial del Introvertido |
| 3 | Miércoles | Día de las Cerezas cubiertas de chocolate |
| 4 | Jueves | Día Mundial del Braille |
| 4 | Jueves | Día Mundial de la Hipnosis |
| 5 | Viernes | Día de la Crema Batida o Nata Montada |
| 6 | Sábado | Día de Reyes |
| 6 | Sábado | Día Mundial de los Huérfanos de la Guerra |
| 6 | Sábado | Día Mundial de la Astrología |
| 7 | Domingo | Día del Sello Postal |
| 7 | Domingo | Navidad Ortodoxa |
| 9 | Martes | Día Mundial de la Electricidad Estática |
| 10 | Miércoles | Día Mundial de la Gente Peculiar |
| 11 | Jueves | Día Internacional del Agradecimiento |
| 11 | Jueves | Día de Planificar tus vacaciones |
| 12 | Viernes | Día Internacional de Besar a un Pelirrojo |
| 13 | Sábado | Día Mundial de Lucha contra la Depresión |
| 13 | Sábado | Día Mundial del Chicle |
| 13 | Sábado | Día del Sticker |
| 14 | Domingo | Día Mundial de la Lógica |
| 14 | Domingo | Día Internacional de la Cometa |
| 14 | Domingo | Día Mundial de Vestir a tu Mascota |
| 14 | Domingo | Año Nuevo Ortodoxo |
| 15 | Lunes | Blue Monday (Día más triste del año) |
| 15 | Lunes | Día de Martin Luther King |
| 16 | Martes | Día Internacional de la Croqueta |
| 16 | Martes | Día Internacional de The Beatles |
| 16 | Martes | Día Internacional de la Comida Picante |
| 17 | Miércoles | Día Mundial del Selfie en los Museos |
| 17 | Miércoles | Día Mundial de Bendecir a los Animales |
| 18 | Jueves | Día Internacional del Síndrome de la Hemiplejia Alternante |
| 18 | Jueves | Día de Winnie The Pooh |
| 18 | Jueves | Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos |
| 19 | Viernes | Día de las Palomitas de Maíz |
| 19 | Viernes | Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos |
| 20 | Sábado | Día de Concienciación por los Pingüinos |
| 20 | Sábado | Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos |
| 21 | Domingo | Día Internacional del Abrazo |
| 21 | Domingo | Día Mundial de la Nieve |
| 21 | Domingo | Día Mundial de la Ardilla |
| 21 | Domingo | Día Mundial de la Religión |
| 21 | Domingo | Día Internacional del Mariachi |
| 21 | Domingo | Día Internacional del Pantalón de Chándal |
| 21 | Domingo | Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos |
| 22 | Lunes | Día Internacional del Comunity Manager |
| 22 | Lunes | Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos |
| 23 | Martes | Día Mundial de la Libertad |
| 23 | Martes | Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos |
| 24 | Miércoles | Día Internacional de la Educación |
| 24 | Miércoles | Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente |
| 24 | Miércoles | Día Mundial del Síndrome de Moebius |
| 24 | Miércoles | Día del Periodista (España) (España) |
| 24 | Miércoles | Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos |
| 25 | Jueves | Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo |
| 25 | Jueves | Día del Café Irlandés |
| 25 | Jueves | Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos |
| 26 | Viernes | Día Mundial de la Educación Ambiental |
| 26 | Viernes | Día Internacional de la Energía Limpia |
| 26 | Viernes | Día Internacional de la Aduana |
| 26 | Viernes | Día Mundial del Pescador |
| 26 | Viernes | Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki |
| 27 | Sábado | Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto |
| 27 | Sábado | Día Internacional del Conservador Restaurador |
| 27 | Sábado | Día Mundial de la Extracción de Leche Materna |
| 27 | Sábado | Día Mundial de la Tarta de Chocolate |
| 28 | Domingo | Día Mundial contra la Lepra |
| 28 | Domingo | Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre |
| 28 | Domingo | Día Internacional de Lego |
| 29 | Lunes | Día Mundial del Rompecabezas |
| 30 | Martes | Día Escolar de la No Violencia y la Paz |
| 30 | Martes | Día Mundial de la Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) |
| 30 | Martes | Día Internacional del Croissant |
| 30 | Martes | Día Internacional del Técnico Electrónico |
| 31 | Miércoles | Día Internacional del Mago |
| 31 | Miércoles | Día Internacional de la Cebra |
Febrero
| Fecha | Día | Tema |
|---|---|---|
| 1 | Jueves | Día Mundial del Galgo |
| 1 | Jueves | Día Mundial de las Elecciones |
| 1 | Jueves | Imbolc |
| 1 | Jueves | Semana Mundial de la Armonía Interconfesional |
| 2 | Viernes | Día Mundial de los Humedales |
| 2 | Viernes | Día de la Marmota |
| 2 | Viernes | Semana Mundial de la Armonía Interconfesional |
| 3 | Sábado | Día Internacional del Abogado |
| 3 | Sábado | Semana Mundial de la Armonía Interconfesiona |
| 4 | Domingo | Día Mundial contra el Cáncer |
| 4 | Domingo | Día Internacional de la Fraternidad Humana |
| 4 | Domingo | Día del Orgullo Zombie |
| 4 | Domingo | Semana Mundial de la Armonía Interconfesional |
| 5 | Lunes | Día Mundial del Hombre del Tiempo |
| 5 | Lunes | Día Mundial de la Nutella |
| 5 | Lunes | Semana Mundial de la Armonía Interconfesional |
| 6 | Martes | Día Internacional Contra la Mutilación Genital Femenina |
| 6 | Martes | Día Internacional de Internet Seguro (Safer Internet Day) |
| 6 | Martes | Día de Bob Marley |
| 6 | Martes | Semana Mundial de la Armonía Interconfesional |
| 7 | Miércoles | Día de mandar una carta a un amigo |
| 7 | Miércoles | Día Mundial de la Lectura en Voz Alta |
| 7 | Miércoles | Semana Mundial de la Armonía Interconfesional |
| 8 | Jueves | Carnaval |
| 8 | Jueves | Día del Nirvana |
| 9 | Viernes | Día Mundial de la Pizza |
| 9 | Viernes | Día Internacional de la Lengua Griega |
| 10 | Sábado | Año Nuevo Chino |
| 10 | Sábado | Día Mundial de las Legumbres |
| 10 | Sábado | Día Internacional del Leopardo Árabe |
| 10 | Sábado | Día Mundial del Cine |
| 11 | Domingo | Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia |
| 11 | Domingo | Día Mundial de la Mujer Médica |
| 11 | Domingo | Jornada Mundial del Enfermo |
| 11 | Domingo | Día de los Servicios de Emergencia 112 o Día del 112 |
| 12 | Lunes | Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando Conduzca al Terrorismo |
| 12 | Lunes | Día Mundial contra el Uso de Niños Soldado |
| 12 | Lunes | Día de Darwin |
| 12 | Lunes | Día Internacional de la Epilepsia |
| 12 | Lunes | Lunes de Carnaval |
| 13 | Martes | Día Mundial de la Radio |
| 13 | Martes | Día Mundial del Soltero |
| 13 | Martes | Martes de Carnaval |
| 13 | Martes | Día Mundial del Infiel o Día Mundial del Amante |
| 13 | Martes | Día de los Amigos de Internet |
| 14 | Miércoles | Día de los Enamorados o Día de San Valentín |
| 14 | Miércoles | Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas |
| 14 | Miércoles | Día Mundial de la Energía |
| 14 | Miércoles | Día Europeo de la Salud Sexual |
| 14 | Miércoles | Día Mundial de los Sonidos Curativos |
| 14 | Miércoles | Miércoles de Ceniza |
| 15 | Jueves | Día Internacional del Cáncer infantil |
| 15 | Jueves | Día Internacional de Visegrád |
| 15 | Jueves | Día Mundial de la Colangiocarcinoma |
| 15 | Jueves | Día Mundial del Hipopótamo |
| 15 | Jueves | Día Mundial de la Antropología |
| 15 | Jueves | Día Internacional del Síndrome de Angelman |
| 16 | Viernes | Día de los Amores Imposibles |
| 17 | Sábado | Día Mundial de la Resiliencia del Turismo |
| 17 | Sábado | Día Internacional del Juego Responsable |
| 17 | Sábado | Día Mundial del Pangolín |
| 17 | Sábado | Día Mundial de la Motricidad Orofacial |
| 18 | Domingo | Día Internacional del Síndrome de Asperger |
| 18 | Domingo | Día Mundial de las Ballenas |
| 19 | Lunes | Día Internacional Contra la Homofobia en el Fútbol |
| 20 | Martes | Día Mundial de la Justicia Social |
| 20 | Martes | Día del Camarógrafo y Fotógrafo |
| 20 | Martes | Día Internacional del Gato |
| 21 | Miércoles | Día Internacional de la Lengua Materna |
| 21 | Miércoles | Día Internacional del Guía de Turismo |
| 22 | Jueves | Día Mundial de la Encefalitis |
| 22 | Jueves | Día del Pensamiento Scout |
| 23 | Viernes | Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio |
| 24 | Sábado | Día Mundial del Barman |
| 25 | Domingo | Día Internacional del Implante Coclear |
| 26 | Lunes | Día Mundial del Pistacho |
| 27 | Martes | Día Mundial de las ONGs |
| 27 | Martes | Día Mundial de la Esterilización Animal |
| 27 | Martes | Día Internacional del Oso Polar |
| 27 | Martes | Día de Concienciación sobre la Anosmia |
| 28 | Jueves | Día Mundial de las Enfermedades Raras |
Marzo
| Fecha | Día | Tema |
|---|---|---|
| 1 | Viernes | Día Mundial de los Pastos Marinos |
| 1 | Viernes | Día de la Cero Discriminación |
| 1 | Viernes | Día Mundial de la Concienciación sobre la Autolesión |
| 1 | Viernes | Día Mundial de la Protección Civil |
| 1 | Viernes | Día Internacional de la Silla de Ruedas |
| 1 | Viernes | Día Mundial del Cumplido |
| 2 | Sábado | Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes |
| 3 | Domingo | Día internacional de la prevención de las enfermedades venosas |
| 3 | Domingo | Día Mundial de la Vida Silvestre |
| 3 | Domingo | Día Mundial de la Audición |
| 3 | Domingo | Día Mundial de los Defectos del Nacimiento |
| 3 | Domingo | Día Internacional de los Escritores |
| 4 | Lunes | Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible |
| 4 | Lunes | Día Mundial de la Obesidad |
| 4 | Lunes | Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano |
| 4 | Lunes | Semana del Aprendizaje Mediante Dispositivos Móviles |
| 5 | Martes | Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación |
| 5 | Martes | Día Mundial de la Eficiencia Energética |
| 5 | Martes | Día del Topógrafo Europeo y la Geoinformación |
| 5 | Martes | Día de los Datos Abiertos |
| 5 | Martes | Día de la Abstinencia Digital |
| 5 | Martes | Semana del Aprendizaje Mediante Dispositivos Móviles |
| 6 | Miércoles | Día Internacional del Escultor |
| 6 | Miércoles | Día Internacional del Linfedema |
| 6 | Miércoles | Día Europeo de la Logopedia |
| 6 | Miércoles | Semana del Aprendizaje Mediante Dispositivos Móviles |
| 7 | Jueves | Día Mundial de los Cereales |
| 7 | Jueves | Día Internacional en Recuerdo de los Oficiales de Policía Caídos |
| 7 | Jueves | Semana del Aprendizaje Mediante Dispositivos Móviles |
| 8 | Viernes | Día Internacional de la Mujer |
| 8 | Viernes | Semana del Aprendizaje Mediante Dispositivos Móviles |
| 9 | Sábado | Día Mundial de la Tortilla de Patatas |
| 9 | Sábado | Día Internacional del DJ |
| 10 | Domingo | Día Internacional de las Juezas |
| 10 | Domingo | Día de Mario |
| 10 | Domingo | Día Internacional de la Peluca |
| 10 | Domingo | Día Internacional de la Gaita |
| 10 | Domingo | Comienzo del Ramadán |
| 11 | Lunes | Día de los Amigos |
| 11 | Lunes | Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo |
| 11 | Lunes | Día Mundial de la Fontanería |
| 12 | Martes | Día Mundial del Glaucoma |
| 12 | Martes | Día Mundial contra la Censura en Internet |
| 12 | Martes | Día Internacional de los Tuiteros |
| 12 | Martes | Semana Mundial del Glaucoma |
| 13 | Miércoles | Semana Mundial del Cerebro |
| 13 | Miércoles | Semana Mundial del Glaucoma |
| 14 | Jueves | Día Mundial del Riñón |
| 14 | Jueves | Día Nacional del Trabajador de Construcción |
| 14 | Jueves | Día Internacional de las Matemáticas |
| 14 | Jueves | Día Blanco |
| 14 | Jueves | Día del Número Pi |
| 14 | Jueves | Día Mundial de la Endometriosis |
| 14 | Jueves | Día Internacional de Acción por los Ríos |
| 14 | Jueves | Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular |
| 14 | Jueves | Semana Mundial del Cerebro |
| 14 | Jueves | Semana Mundial del Glaucoma |
| 15 | Viernes | Día Mundial del Sueño |
| 15 | Viernes | Día Internacional para Combatir la Islamofobia |
| 15 | Viernes | Día Mundial de los Derechos del Consumidor |
| 15 | Viernes | Día Mundial del Discurso |
| 15 | Viernes | Día Internacional contra la Brutalidad Policial |
| 15 | Viernes | Día Mundial contra la Matanza de Focas |
| 15 | Viernes | Día Mundial del Contacto |
| 15 | Viernes | Semana Mundial del Cerebro |
| 15 | Viernes | Semana Mundial del Glaucoma |
| 16 | Sábado | Semana Mundial del Cerebro |
| 16 | Sábado | Semana Mundial del Glaucoma |
| 17 | Domingo | Día de San Patricio |
| 17 | Domingo | Día del psico-orientador |
| 17 | Domingo | Semana Mundial del Cerebro |
| 17 | Domingo | Semana Mundial del Glaucoma |
| 18 | Lunes | Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas de la Juventud |
| 18 | Lunes | Día Mundial del Síndrome de Edwards o Trisomía 18 |
| 18 | Lunes | Semana Mundial del Cerebro |
| 18 | Lunes | Semana de la Lengua Francesa y la Francofonía |
| 18 | Lunes | Semana Mundial del Glaucoma |
| 19 | Martes | Día Internacional del Artesano |
| 19 | Martes | Día Mundial del Trabajo Social |
| 19 | Martes | Semana Mundial del Cerebro |
| 19 | Martes | Semana de la Lengua Francesa y la Francofonía |
| 20 | Miércoles | Día Internacional de la Felicidad |
| 20 | Miércoles | Equinoccio de Primavera |
| 20 | Miércoles | Día Mundial del Gorrión |
| 20 | Miércoles | Equinoccio de Otoño (Hemisferio Sur) |
| 20 | Miércoles | Día Internacional de la Lengua Francesa |
| 20 | Miércoles | Día Mundial de la Salud Bucodental |
| 20 | Miércoles | Día Internacional de la Francofonía |
| 20 | Miércoles | Día Mundial Sin Carne |
| 20 | Miércoles | Día Mundial de la Harina |
| 20 | Miércoles | Día Mundial de la Rana |
| 20 | Miércoles | Semana de la Lengua Francesa y la Francofonía |
| 21 | Jueves | Día Internacional de los Bosques |
| 21 | Jueves | Día Mundial del Síndrome de Down |
| 21 | Jueves | Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial |
| 21 | Jueves | Día Internacional del Color |
| 21 | Jueves | Día Mundial de la Poesía |
| 21 | Jueves | Día Mundial de la Marioneta |
| 21 | Jueves | Día Internacional de Nowruz |
| 21 | Jueves | Día Internacional de la Cefalea en Racimos |
| 21 | Jueves | Semana Mundial del Dinero |
| 21 | Jueves | Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial |
| 21 | Jueves | Semana de la Lengua Francesa y la Francofonía |
| 22 | Viernes | Día Mundial del Agua |
| 22 | Viernes | Semana Mundial del Dinero |
| 22 | Viernes | Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial |
| 22 | Viernes | Semana de la Lengua Francesa y la Francofonía |
| 23 | Sábado | Día Meteorológico Mundial |
| 23 | Sábado | Día Mundial del Aprendizaje |
| 23 | Sábado | Día Mundial del Ascensor |
| 23 | Sábado | Semana Mundial del Dinero |
| 23 | Sábado | Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial |
| 23 | Sábado | Semana de la Lengua Francesa y la Francofonía |
| 24 | Domingo | Día Mundial de la Tuberculosis |
| 24 | Domingo | Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas |
| 24 | Domingo | Día del Locutor |
| 24 | Domingo | Domingo de Ramos |
| 24 | Domingo | Semana Mundial del Dinero |
| 24 | Domingo | Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial |
| 24 | Domingo | Semana de la Lengua Francesa y la Francofonía |
| 25 | Lunes | Día Internacional de Solidaridad con el Personal Detenido y Desaparecido |
| 25 | Lunes | Día Internacional para las Víctimas de Esclavitud y Trata de Esclavos |
| 25 | Lunes | Día Mundial del Niño Por Nacer |
| 25 | Lunes | Día Mundial del Gofre o Día Internacional del Waffle |
| 25 | Lunes | Día Internacional de Leer a Tolkien |
| 25 | Lunes | Semana Mundial del Dinero |
| 25 | Lunes | Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial |
| 25 | Lunes | Semana de la Lengua Francesa y la Francofonía |
| 26 | Martes | Día Mundial del Clima |
| 26 | Martes | Día de Conciencia sobre la Epilepsia o Día Púrpura |
| 26 | Martes | Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino |
| 26 | Martes | Semana Mundial del Dinero |
| 26 | Martes | Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial |
| 26 | Martes | Semana de la Lengua Francesa y la Francofonía |
| 27 | Miércoles | Día Mundial del Teatro |
| 27 | Miércoles | Día Internacional del Enlace entre las Ciencias Médicas |
| 27 | Miércoles | Semana Mundial del Dinero |
| 27 | Miércoles | Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial |
| 28 | Jueves | Día Mundial del Piano |
| 28 | Jueves | Día de la Torta Selva Negra |
| 28 | Jueves | Jueves Santo |
| 28 | Jueves | Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial |
| 29 | Viernes | Viernes Santo |
| 30 | Sábado | La Hora del Planeta |
| 30 | Sábado | Día Internacional de Cero Desechos |
| 30 | Sábado | Día Mundial del Trastorno Bipolar |
| 30 | Sábado | Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar |
| 30 | Sábado | Día Escolar de la Paz y La No Violencia (Hemisferio Sur) |
| 31 | Domingo | Día Internacional de la Visibilidad Transgénero |
| 31 | Domingo | Día del Cambio de Hora en Europa |
| 31 | Domingo | Día Mundial Contra el Cáncer de Colon |
| 31 | Domingo | Día Mundial de las Lipodistrofias |
| 31 | Domingo | Día de la Torre Eiffel |
Abril
| Fecha | Día | Tema |
|---|---|---|
| 1 | Lunes | Día de las Bromas de Abril o Día Internacional de las Bromas |
| 1 | Lunes | Día Internacional de la Diversión en el Trabajo |
| 1 | Lunes | Kha b’Nissan: el Año Nuevo Asirio |
| 1 | Lunes | Lunes de Pascua |
| 1 | Lunes | Día del Controlador Técnico de Audio |
| 2 | Martes | Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo |
| 2 | Martes | Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil |
| 3 | Miércoles | Día Mundial del Arcoíris |
| 4 | Jueves | Día Internacional de Información Sobre el Peligro de las Minas |
| 5 | Viernes | Día Internacional de la Conciencia |
| 6 | Sábado | Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz |
| 7 | Domingo | Día Mundial de la Salud |
| 7 | Domingo | Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Ruanda |
| 7 | Domingo | Día Internacional del Pene |
| 8 | Lunes | Día Internacional del Pueblo Gitano |
| 8 | Lunes | Día Internacional de Oposición a los Alimentos Transgénicos |
| 9 | Martes | Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado |
| 10 | Miércoles | Día del florista |
| 10 | Miércoles | Día Internacional de la Homeopatía |
| 10 | Miércoles | Día Mundial del Síndrome de West |
| 10 | Miércoles | Día Internacional del Rosa |
| 11 | Jueves | Día Mundial del Parkinson |
| 12 | Viernes | Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados |
| 12 | Viernes | Día Internacional de los Niños de la Calle |
| 12 | Viernes | Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes |
| 12 | Viernes | Día Nacional de la Atención Primaria |
| 13 | Sábado | Día Internacional del Beso |
| 13 | Sábado | Día de Concienciación de la Sarcoidosis |
| 13 | Sábado | Día Mundial del Scrabble |
| 14 | Domingo | Día Mundial de la Enfermedad de Chagas |
| 14 | Domingo | Día de las Américas |
| 14 | Domingo | Día Internacional del Portero |
| 15 | Lunes | Día Mundial del Arte |
| 15 | Lunes | Día Internacional de la Enfermedad de Pompe |
| 16 | Martes | Día Mundial de la Voz |
| 16 | Martes | Día Internacional contra la Esclavitud Infantil |
| 16 | Martes | Día Mundial del Emprendimiento |
| 16 | Martes | Día Internacional del Síndrome de Wolf-Hirschhorn |
| 16 | Martes | Día de las Buenas Acciones |
| 17 | Miércoles | Día Mundial de la Hemofilia |
| 17 | Miércoles | Día Mundial de la Lucha Campesina |
| 17 | Miércoles | Día de Apreciación de los Murciélagos |
| 18 | Jueves | Día Internacional de los Monumentos y Sitios |
| 18 | Jueves | Día Mundial del Radioaficionado |
| 19 | Viernes | Día Mundial de Los Simpson |
| 19 | Viernes | Día Nacional de la cefalea |
| 20 | Sábado | Día de la Lengua China |
| 20 | Sábado | Día Mundial de la Marihuana |
| 20 | Sábado | Día Mundial del Circo |
| 20 | Sábado | Día del Hardware Libre |
| 21 | Domingo | Día Mundial de la Creatividad y la Innovación |
| 21 | Domingo | Día de los Padrinos y las Madrinas |
| 22 | Lunes | Día Internacional de la Madre Tierra |
| 22 | Lunes | Día Mundial de las Tiendas de Discos |
| 22 | Lunes | Día de la tierra |
| 22 | Lunes | Pésaj |
| 23 | Martes | Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor |
| 23 | Martes | Día de los Idiomas |
| 23 | Martes | Día del Bibliotecólogo |
| 23 | Martes | Día de la Lengua Española |
| 23 | Martes | Día de la Lengua Inglesa |
| 23 | Martes | Semana de Vacunación en las Américas |
| 24 | Miércoles | Día internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz |
| 24 | Miércoles | Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido |
| 24 | Miércoles | Día Internacional del Animal de Laboratorio |
| 24 | Miércoles | Día Internacional del Perro Guía |
| 24 | Miércoles | Día Mundial sin ascensores |
| 24 | Miércoles | Día del Denim |
| 24 | Miércoles | Semana de Acción Mundial por la Educación |
| 24 | Miércoles | Semana Mundial de la Inmunización |
| 24 | Miércoles | Semana de Vacunación en las Américas |
| 25 | Jueves | Día Mundial del Paludismo |
| 25 | Jueves | Día Internacional de las Niñas en las TIC |
| 25 | Jueves | Día Internacional del Delegado |
| 25 | Jueves | Día Mundial de los Pingüinos |
| 25 | Jueves | Día Internacional del ADN |
| 25 | Jueves | Semana de Acción Mundial por la Educación |
| 25 | Jueves | Semana Mundial de la Inmunización |
| 25 | Jueves | Semana de Vacunación en las Américas |
| 25 | Jueves | Día Nacional de la Fibrosis Quística |
| 26 | Viernes | Día de la Secretaria |
| 26 | Viernes | Día Internacional en Recuerdo del Desastre de Chernóbyl |
| 26 | Viernes | Día Mundial de la Propiedad Intelectual |
| 26 | Viernes | Día de la Visibilidad Lésbica |
| 26 | Viernes | Semana de Acción Mundial por la Educación |
| 26 | Viernes | Semana Mundial de la Inmunización |
| 26 | Viernes | Semana de Vacunación en las Américas |
| 27 | Sábado | Día Internacional del Diseño |
| 27 | Sábado | Día del Código Morse |
| 27 | Sábado | Día Internacional para la Conservación de los Anfibios |
| 27 | Sábado | Día Mundial del Veterinario |
| 27 | Sábado | Día Mundial del Tapir |
| 27 | Sábado | Semana de Acción Mundial por la Educación |
| 27 | Sábado | Semana Mundial de la Inmunización |
| 27 | Sábado | Semana de Vacunación en las Américas |
| 28 | Domingo | Día del Bacteriólogo |
| 28 | Domingo | Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo |
| 28 | Domingo | Día Mundial del Matrimonio |
| 28 | Domingo | Semana de Acción Mundial por la Educación |
| 28 | Domingo | Semana Mundial de la Inmunización |
| 28 | Domingo | Semana de Vacunación en las Américas |
| 29 | Lunes | Día de la Niñez y Día de la Recreación |
| 29 | Lunes | Día Internacional de la Danza |
| 29 | Lunes | Día del Árbol |
| 29 | Lunes | Día Internacional de la Inmunología |
| 29 | Lunes | Semana Mundial de la Inmunización |
| 29 | Lunes | Semana de Vacunación en las Américas |
| 30 | Martes | Día Internacional del Jazz |
| 30 | Martes | Semana Mundial de la Inmunización |
| 30 | Martes | Semana de Vacunación en las Américas |
Mayo
| Fecha | Día | Tema |
|---|---|---|
| 1 | Miércoles | Día Internacional de los Trabajadores |
| 1 | Miércoles | Día Mundial del Amor |
| 1 | Miércoles | Día Mundial de la Salud Mental Materna |
| 1 | Miércoles | Día Internacional de la Anemia de Fanconi |
| 1 | Miércoles | Día Mundial de la Enfermedad de Lyme |
| 2 | Jueves | Día Mundial del Atún |
| 2 | Jueves | Día Mundial de la Contraseña |
| 2 | Jueves | Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar |
| 3 | Viernes | Día Mundial de la Libertad de Prensa |
| 3 | Viernes | Día Internacional de la Tuba |
| 4 | Sábado | Día Internacional de los Bomberos |
| 4 | Sábado | Día Mundial de la Espondilitis Anquilosante |
| 4 | Sábado | Día de Star Wars |
| 4 | Sábado | Día Internacional del Cervecero Artesanal |
| 4 | Sábado | Día Mundial de la Jardinería nudista |
| 4 | Sábado | Día Internacional de Lucha por la Liberación de la Marihuana |
| 5 | Domingo | Día Mundial de la Higiene de Manos |
| 5 | Domingo | Día de la Madre |
| 5 | Domingo | Día Mundial de la Risa |
| 5 | Domingo | Día Mundial del Patrimonio Africano |
| 5 | Domingo | Día Internacional de la Matrona |
| 5 | Domingo | Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar |
| 5 | Domingo | Día Mundial de la Lengua Portuguesa |
| 5 | Domingo | Pascua Ortodoxa |
| 6 | Domingo | Día Internacional sin Dietas |
| 6 | Domingo | Día Mundial de la Filatelia |
| 6 | Domingo | Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta |
| 6 | Domingo | Día Mundial del Acordeón |
| 6 | Domingo | Día Mundial de la Espondilitis Anquilosante |
| 7 | Lunes | Día Mundial de los Huérfanos del Sida |
| 7 | Lunes | Día Mundial del Asma |
| 8 | Martes | Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja |
| 8 | Martes | Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial |
| 8 | Martes | Día Mundial de la Gestión de Instalaciones |
| 8 | Martes | Día Mundial del Cáncer de Ovario |
| 8 | Martes | Día Internacional de la Talasemia |
| 8 | Martes | Día Mundial del Burro |
| 8 | Martes | Semana de Acción Contra los Mosquitos |
| 9 | Miércoles | Día Mundial de los Calcetines Perdidos |
| 9 | Miércoles | Semana de Acción Contra los Mosquitos |
| 9 | Miércoles | Semana Mundial del Parto Respetado |
| 10 | Jueves | Día del Veterinario |
| 10 | Jueves | Día Internacional de los Arganes |
| 10 | Jueves | Día Mundial del Lupus |
| 10 | Jueves | Semana de Acción Contra los Mosquitos |
| 10 | Jueves | Semana Mundial del Parto Respetado |
| 11 | Viernes | Día Mundial de las Aves Migratorias |
| 11 | Viernes | Día Mundial del Comercio Justo |
| 11 | Viernes | Día del Cómic Gratis |
| 11 | Viernes | Semana de Acción Contra los Mosquitos |
| 11 | Viernes | Semana Mundial del Parto Respetado |
| 12 | Sábado | Día del Estadístico |
| 12 | Sábado | Día de la Enfermera |
| 12 | Sábado | Día Internacional de la Sanidad Vegetal |
| 12 | Sábado | Día de la Madre |
| 12 | Sábado | Día Internacional de la Enfermería |
| 12 | Sábado | Día Internacional de las Mujeres Matemáticas |
| 12 | Sábado | Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica |
| 12 | Sábado | Semana de Acción Contra los Mosquitos |
| 12 | Sábado | Semana Mundial del Parto Respetado |
| 13 | Domingo | Día Mundial del Entrenador de Fútbol |
| 13 | Domingo | Día Internacional del Hummus |
| 13 | Domingo | Semana de Acción Contra los Mosquitos |
| 13 | Domingo | Semana Mundial del Parto Respetado |
| 14 | Lunes | Semana de Acción Contra los Mosquitos |
| 14 | Lunes | Semana Mundial del Parto Respetado |
| 15 | Martes | Día del maestro |
